
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ба ин ҷадвал назар карда, шумо метавонед ба осонӣ дидед, ки кадом хӯрок кам калорияҳо, карбогидратҳо, сафедаҳо ва равғанҳо дорад. мисол: Оё шумо ягон бор чунин рух додед, ки пивои сабук ва виски дукатор ҳамон калорияҳо дошта бошанд? Магар ин бад нест, ки алкогол дорои энергияи бе ғизо аст?
Оё барои шумо гӯшти нав дар бораи гӯшт карбогидратҳо нест? Лӯбиёи хушки дорои миқдори зиёди сафеда ва гӯшт иборатанд. То чӣ андоза мамлакати мо хушбахт аст? Оё шумо медонед, ки вақте ба моҳӣ нигоҳ мекунед, калорияи пасттарин басси баҳр дорад?
Ё шумо гумон мекунед, ки хӯрокҳои зудфурӯшии калорияӣ бомбаҳои баланд ва энергия доранд?
Кӣ гуфт, ки мева ва сабзавот энергия надоранд, то шумо бе маҳдудият хӯрок хӯред. 1 себ ва 1 тухм тақрибан ҳамон калорияҳо мебошанд. Аммо онҳо ғизоҳои гуногун доранд. Аз ин рӯ, шахсони алоҳида бояд бо парҳезгорон маслиҳат кунанд, ки чӣ қадар хӯрок хӯрдан мумкин аст.
Нӯшокиҳои спиртӣ ва ғайриспиртӣ | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (g) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
Пиво (муқаррарӣ) | 1 шиша | 150 | 13 | 1 | 0 |
Пиво (сабук) | 1 шиша | 95 | 5 | 1 | 0 |
Арақ, вискӣ | 1 дучанд | 95 | 0 | 0 | 0 |
Шароби сурх | 1 шиша | 75 | 3 | 0 | 0 |
Шароби сафед | 1 шиша | 80 | 3 | 0 | 0 |
сода | 1 шиша | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кокс (муқаррарӣ) | 1 қуттӣ | 160 | 41 | 0 | 0 |
Кокс (парҳез) | 1 қуттӣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Қаҳва, чой (оддӣ) | 1 мукофот | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шарбати мева омода кард | 1 қуттӣ | 85 | 22 | 0 | 0 |
Маҳсулоти ширӣ ва ширӣ | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (г) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
Панир Edirne | То 1 карпер | 71 | 0.2 | 4.5 | 5.5 |
Панири Урфа | То 1 karper | 94 | 0.06 | 4.5 | 7.9 |
Равғани сафед саҳ. | То 1 karper | 85 | 0 | 6.7 | 6.5 |
Сафед лоғар р | То 1 карпер | 30 | 1.1 | 5.7 | 2.5 |
Панир Cheddar | То 1 карпер | 121 | 0.5 | 8.1 | 9.6 |
Панири яхмос | 1 қошуқ | 105 | 0.8 | 2.3 | 10.5 |
Панири герби | То 1 карпер | 98 | 0.1 | 6 | 8.2 |
Cheddar | То 1 карпер | 115 | 0 | 7 | 9 |
mozzarella | То 1 карпер | 80 | 1 | 6 | 6 |
parmesan | То 1 karper | 130 | 1 | 12 | 9 |
Равғани шир | 1 пиёла | 150 | 11 | 8 | 8 |
Шир кам чарбу | 1 пиёла | 120 | 12 | 8 | 5 |
Шир skim | 1 пиёла | 90 | 12 | 8 | 3 |
Яхмос (муқаррарӣ) | 2 тӯб | 100 | 12.5 | 2 | 6 |
Яхмос (равғани кам) | 2 тӯб | 90 | 12 | 2 | 5 |
Йогурт (муқаррарӣ) | 1 пиёла | 150 | 11 | 8 | 8 |
Гурӯҳи гӯштӣ, Тухмҳо ва лӯбиёгиҳо | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (g) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
Тухм 1 дона | 1 дона | 80 | 1 | 6 | 6 |
Тухм сафед | 1 дона | 15 | 0.5 | 3 | 0 |
Зардии тухм | 1 дона | 65 | 0.5 | 3 | 6 |
харчанг | 3 tablespoons | 100 | 1 | 21 | 1 |
Сардиния | 5 дона | 175 | 0 | 20 | 9 |
сипар | То 3 гӯшти мурғ | 193 | 0 | 14.5 | 14.5 |
шамшер | То 3 гӯшти мурғ | 165 | 0 | 26.3 | 5.6 |
қафас | То 3 гӯшти мурғ | 93 | 0 | 19 | 2 |
ьалцӯзаи балут | То 3 гӯшти мурғ | 168 | 0 | 24 | 7.5 |
холдор | То 3 гӯшти мурғ | 160 | 0 | 22 | 7.5 |
Гӯшти гов | То 3 гӯшти мурғ | 170 | 0 | 19 | 9 |
Фарбеҳро Veal | То 3 гӯшти мурғ | 325 | 0 | 22 | 26 |
Гӯшти гӯсфанди чарбу | То 3 гӯшти мурғ | 205 | 0 | 22 | 13 |
хасиб | 2 дона | 180 | 2 | 7 | 16 |
salami | 2 иловаро | 145 | 1 | 8 | 11 |
Шири мурғ | То 4 гӯшти мурғ | 220 | 2 | 31 | 9 |
Туркия гӯшти сиёҳ | То 4 гӯшти мурғ | 160 | 0 | 24 | 6 |
наск | 1 коса пур | 215 | 38 | 16 | 1 |
Лӯбиё | 1 коса пур | 230 | 42 | 16 | 1 |
Лӯбиёи лубиж | 1 коса пур | 235 | 19 | 20 | 10 |
меваю | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (g) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
себ | 1 андозаи миёна | 80 | 21 | 0 | 0 |
Зардолуи тару тоза | 3 дона | 50 | 12 | 1 | 0 |
ба гарди | 2 андозаи хурд | 140 | 36 | 1 | 0 |
avocado | 1 дона | 305 | 12 | 4 | 30 |
банан | 1 дона | 105 | 27 | 1 | 1 |
марминьон | 1 коса | 75 | 18 | 1 | 1 |
малина | 1 коса | 80 | 20 | 1 | 1 |
харбуза | 1 коса | 90 | 22 | 2 | 0 |
Анҷир хушк | 10 дона | 475 | 122 | 6 | 2 |
норинь | 1 дона | 80 | 20 | 2 | 0 |
ангур | 10 дона | 35 | 9 | 0 | 0 |
тропикӣ | 1 дона | 45 | 11 | 1 | 0 |
лиму | 1 дона | 15 | 5 | 1 | 0 |
манго | 1 коса | 135 | 35 | 1 | 1 |
тарбуз | 1 буридаи | 155 | 35 | 3 | 2 |
апелсин | 1 дона | 110 | 26 | 31 | 9 |
шафтолу | 1 дона | 35 | 10 | 1 | 0 |
нок | 1 дона | 100 | 25 | 1 | 1 |
ананас | 1 коса | 75 | 19 | 1 | 1 |
Клубничка | 1 коса | 45 | 10 | 1 | 1 |
Мандарин | 1 дона | 35 | 9 | 1 | 0 |
ғалладона | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (g) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
Нони сафед | 1 буридаи лоғар | 65 | 12 | 2 | 1 |
Ғалладона омехта | 1 буридаи лоғар | 65 | 12 | 2 | 1 |
Нони дусара | 1 буридаи лоғар | 65 | 12 | 2 | 1 |
Пухтупази хонагӣ | 1 дона | 100 | 13 | 2 | 5 |
Нони фаронсавӣ | 1 буридаи лоғар | 100 | 18 | 3 | 1 |
Нони Италия | 1 буридаи лоғар | 85 | 17 | 3 | 0 |
Нони пита | 1 дона | 165 | 33 | 6 | 1 |
Нон бо мавиз | 1 буридаи лоғар | 70 | 13 | 2 | 2 |
Нони гандум | 1 буридаи лоғар | 70 | 13 | 3 | 1 |
Райс бо булгур | 2 tablespoons | 110 | 15 | 2 | 5 |
Райс бо биринҷ | 2 tablespoons | 110 | 15 | 2 | 5 |
Тортҳои хона (ҳамвор) | 1 буридаи лоғар | 215 | 30 | 3 | 10 |
Ҳакерҳо бо панир | 10 дона | 50 | 60 | 1 | 3 |
Попкорни беандоза | 1 коса | 30 | 6 | 1 | 0 |
шоҳбулут | 3 дона | 65 | 12 | 2 | 1 |
чормағз | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (г) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
бодом, | 1 коса | 795 | 28 | 27 | 70 |
чормащз | 1 коса | 740 | 16 | 16 | 76 |
groundnut | 1 коса | 840 | 27 | 39 | 71 |
Тухми офтобпараст | 1 пиёла чой | 560 | 20 | 24 | 47 |
чормаѓз | ½ коса | 651 | 16 | 14 | 64 |
Чормағзҳои Димишқ | ½ коса | 594 | 19 | 19 | 54 |
Сабзавотҳо (миқдори пухта) | |||||
Номи хӯрок | Миқдор (g) | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) |
Артишок | 1 дона | 55 | 12 | 3 | 0 |
сарсабил | 1 коса | 45 | 8 | 5 | 1 |
Лӯбиёи сабз тару тоза | 1 коса | 45 | 10 | 0 | 2 |
гулкарам | 1 коса | 50 | 10 | 4 | 1 |
сабзӣ | 1 дона | 30 | 7 | 1 | 0 |
карам | 1 коса | 20 | 4 | 1 | 0 |
карами гулдор | 1 коса | 30 | 6 | 2 | 0 |
бодиринг | 6 дона | 5 | 1 | 0 | 0 |
бодинҷон | 1 коса | 25 | 6 | 1 | 0 |
салат | 1 коса | 20 | 4 | 2 | 0 |
занбӯруц | 1 коса | 20 | 3 | 1 | 0 |
Пиёз | 1 коса | 20 | 3 | 1 | 0 |
chard | 10 варақ | 5 | 1 | 1 | 0 |
картошка | 1 андозаи миёна | 220 | 51 | 5 | 0 |
испаноц | 1 коса | 40 | 7 | 5 | 0 |
помидор | 1 андозаи калон | 25 | 5 | 1 | 0 |
боќле васеъ | 1 коса | 25 | 6 | 2 | 0 |
Брюссел сабзида | 1 коса | 60 | 13 | 4 | 1 |
Хӯроки Тез | |||||
Номи хӯрок | Энергетика (калорияҳо) | Карбогидрат (ж) | Протеин (ж) | Равған (ж) | |
Гӯшти Бургер Сандвич | 760 | 52 | 35 | 46 | |
Сэндвич Бургер бо гӯшти дукарата | 1060 | 52 | 59 | 69 | |
Сэндвич моҳии Бургер | 710 | 66 | 24 | 39 | |
Сандвичи бургери мурғ | 580 | 48 | 39 | 26 | |
Пухтупази фаронсавии калон | 500 | 63 | 6 | 25 | |
Пӯсти андозаи миёна пухта. | 480 | 60 | 7 | 23 | |
Хамир бирён бо себ | 340 | 52 | 2 | 14 | |
Шакли миёна Ванилин | 720 | 73 | 15 | 41 | |
Кокси миёна | 230 | 82 | 0 | 0 | |
6 дона болҳои мурғ бирён | 471 | 18 | 27 | 33 |
very satisfying topic
ҷавоби кам
Хеле дуруст! It is good idea. Он барои дастгирии шумо омода аст.
I thank for the information.
What words ... the imaginary
Тасаввур кунед :) Ман мехостам пурсам, оё мо метавонем пайвандҳоро мубодила кунем? почтаи электронӣ дар шарҳ.